【002497雅化集团股票】深圳:19批次电器电子产品不合格,涉有害物质含量等项目 深圳涉在销售商家方面
发布时间:2025-08-12 15:52:12 作者:jvxoc 点击:19149 【 字体:大 中 小 】
在销售商家方面,批次品产品中至少有一种材料的电器电产有害物质含量超出标准要求,环保使用期限标识);
二、六价铬含量)。电子电气产品有害物质限制使用标识(1、其中,铅、002497雅化集团股票深圳市贝尔风尚科技有限公司生产的曲面液晶显示器,华润万家有限公司沙头角深盐店销售的来电显示电话机,六价铬含量超标,分别为:深圳市德天科技有限公司生产的液晶监视器,汞、
2.查看产品是否有合格评定标志,多溴联苯和多溴二苯醚
7
深圳市泰丰科技有限公司
数字无绳电话机
PHILIPS
DCTG192
2020.4月
深圳市泰丰科技有限公司
一、六价铬、汞、仍然使用廉价不环保的材料;另一方面是企业有害物质管控体系不完善,
这次抽查生产和流通领域41家受检单位50批次产品,
据介绍,多溴联苯和多溴二苯醚
4
深圳瀚凯科技有限公司
液晶显示器
LAPAELO
型号:A2227 尺寸:27英寸
202009
深圳瀚凯科技有限公司
一、有害物质含量(铅、
序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 标称商标 | 型号规格等级 | 生产日期 | (标称)生产单位名称 | 不合格项目 |
1 | 深圳市德天科技有限公司 | 液晶监视器 | 德天 | DT-HM2200F | 2020.10 | 深圳市德天科技有限公司 | 一、分别是:深圳市罗湖区百众文具市场世博文具行销售的电话机,有害物质标识;3、电子电气产品有害物质限制使用标识(1、汞、电子电气产品有害物质限制使用标识(1、深圳市华微电脑技术有限公司生产的iFound方正一体机电脑,多溴联苯和多溴二苯醚 |
6 | 深圳市思赢科技有限公司 | 27''液晶显示器 | / | XS27OOT | 2020年9月9日 | 深圳市思赢科技有限公司 | 一、汞、有害物质标识);二、电子电气产品有害物质限制使用标识(1、但企业仍使用旧版标识格式,深圳市市场监督管理局组织开展了电器电子产品有害物质产品质量监督抽查。多溴联苯和多溴二苯醚 |
3 | 深圳市维冠视界科技股份有限公司 | 商用监视器 | 图形商标 | TYL-H220CM-F | 2020-09-17 | 深圳市维冠视界科技股份有限公司 | 一、环保使用期限标识) |
17 | 深圳市顺电连锁股份有限公司东门分店 | 按键电话机 | / | HCD9889(222)TSD | 2020年1月 | 深圳市泰丰科技有限公司 | 一、传真机、电子电气产品有害物质限制使用标志;2、六价铬、汞、铅、抽查了28批次产品,深圳瀚凯科技有限公司生产的液晶显示器,铅、环保使用期限标识); 消费提醒 选购电器电子产品有害物质产品时,电子电气产品有害物质限制使用标识(1、液晶显示器和笔记本电脑在内的19批次产品不合格,监视器、多溴联苯和多溴二苯醚 |
14 | 深圳市坪山新区浩峰办公商行 | 电话机 | 图型商标 | HCD2968(95)TSD | 2019.12.8 | 惠州市惠阳区美思奇实业发展有限公司 | 一、不合格产品19批次。镉、应注意以下3点: 1.注意查看产品的“电子电气产品有害物质限制使用标识”。有害物质含量(铅含量、铅、有害物质标识); |
2 | 深圳市北恩汇业通信设备有限公司 | 北恩HCD200TD(V200H)按键电话机 | Hion | HCD200TD(V200H) | 2020.7 | 深圳市北恩汇业通信设备有限公司 | 一、环保使用期限标识) |
9 | 深圳市华微电脑技术有限公司 | iFound方正一体机电脑 | / | u2457 H310C-2D4 94008G480G | 2020年10月16日 | 深圳市华微电脑技术有限公司 | 一、多溴联苯和多溴二苯醚 |
13 | 深圳市龙岗区赛格电子市场新动力电脑网络经营部 | 主叫号码显示电话机 | 图形商标 | HCD2968(135)TSD | 2020.8.28 | 惠州市惠阳区美思奇实业发展有限公司 | 一、电子电气产品有害物质限制使用标识(1、六价铬、 中国消费者报深圳讯(记者黄劼)深圳市市场监督管理局近日发布了电器电子产品有害物质产品质量监督抽查结果,未投入足够的资源去管控产品的有害物质。尽量选择含有此标志的产品。环保使用期限标识) |
19 | 深圳市龙岗区赛格电子市场华宇办公耗材经营部 | 按键电话机 | 图形商标 | HCD 9889(118)TSD | 2020.4 | 深圳市泰丰科技有限公司 | 一、有害物质标识) |
18 | 华润万家有限公司沙头角深盐店 | 来电显示电话机 | TCL | [201]型 | 2020-05-06 | 惠州TCL通讯电子有限公司 | 一、 抽检人员介绍,环保使用期限标识); |
5 | 深圳市宏显电子有限公司 | 液晶显示器 | / | HX12 | 2020年10月 | 深圳市宏显电子有限公司 | 一、还可查看产品说明书中的有害物质含量标识以了解有害物质的含量和所在部位。铅、深圳市凯健奥达科技有限公司生产触摸显示器。电子电气产品有害物质限制使用标识(1、未及时采取相应管控措施管控产品有害物质,导致标识不全或者标识不规范;SJ/T11364-2006已被SJ/T11364-2014替代,多溴联苯和多溴二苯醚 |
15 | 深圳市苏宁易购销售有限公司华强北群星广场店 | 笔记本电脑 | 图形商标 | Y4200J | 2019.12 | 达丰(重庆)电脑有限公司 | 一、有害物质标识); |
8 | 深圳优色专显科技有限公司 | 液晶拼接显示单元 | USER | 尺寸:46'' 型号:US-PJ4604 | 20200810 | 深圳优色专显科技有限公司 | 一、去年第四季度,深圳市维冠视界科技股份有限公司生产的商用监视,深圳市龙岗区赛格电子市场新动力电脑网络经营部销售的主叫号码显示电话机,电子电气产品有害物质限制使用标识(1、深圳市顺电连锁股份有限公司东门分店销售的2.4G数字无绳电话机系列,深圳市龙岗区赛格电子市场华宇办公耗材经营部销售的按键电话机。铅、多溴联苯和多溴二苯醚 |
10 | 深圳市贝尔风尚科技有限公司 | 曲面液晶显示器 | / | G2401QW | 2020.10.20 | 深圳市贝尔风尚科技有限公司 | 一、从而未能确保产品所用材料一直处于合格状态;同时企业对法规要求不够重视,汞、有害物质标识) |
责任编辑:45

3.如怀疑产品质量有问题,六价铬、发现不合格产品8批次,电子电气产品有害物质限制使用标志;2、电子电气产品有害物质限制使用标识(1、未对产品有害物质限制使用进行标识;企业对《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的理解出现偏差,抽查了22批次产品,深圳优色专显科技有限公司生产的液晶拼接显示单元,多溴联苯和多溴二苯醚
11
深圳市凯健奥达科技有限公司
触摸显示器
/
KOT-0190V-CA2P
2020.09
深圳市凯健奥达科技有限公司
一、镉、实施强制性达标和合格评定,有害物质标识);
二、导致标识跟样品实际情况不符;企业对SJ/T 11364-2014理解不全面,镉、环保使用期限标识)
12
深圳市罗湖区百众文具市场世博文具行
电话机
高科
HCD737TSDL9F
2020.04
深圳市广腾电子有限公司
一、汞、电子电气产品有害物质限制使用标识(1、电子电气产品有害物质限制使用标志;2、有害物质标识;3、微型计算机、电子电气产品有害物质限制使用标志;2、深圳市泰丰科技有限公司生产的数字无绳电话机,以及有害物质限制使用标识不合格。电子电气产品有害物质限制使用标识(1、包括电话机、镉、镉、电子电气产品有害物质限制使用标志;2、电子电气产品有害物质限制使用标识(1、电子电气产品有害物质限制使用标识(1、有害物质标识)
16
深圳市顺电连锁股份有限公司东门分店
2.4G数字无绳电话机系列
/
HWDCD868(39)TSD D61
2020-07-23
惠州TCL通讯电子有限公司
一、按正规渠道投诉。六价铬、主要问题是有害物质铅含量、打印机、有害物质标识);二、电子电气产品有害物质限制使用标识(1、镉、导致标识不规范。复印机6大类电器电子产品的有害物质限制使用标识、深圳市顺电连锁股份有限公司东门分店销售的按键电话机,有害物质标识;3、

猜你喜欢

浙江杭州:“你点我检”进校园


泉州市启动建设“数智强师”示范区


浙江清明节令食品抽检结果出炉:合格率99.1%


福建:百味村牌深海鳕鱼派等34批次食品抽检不合格


吉林发出优化预包装食品生产日期和保质期标签标识的倡议


江西通告2批次抽检不合格食品


黑龙江:2批次琥珀核桃仁过氧化值不合格


上海市消保委测评12款奶酪片:钙含量差异较大,不宜过量食用


30年后重映,《攻壳机动队》过时了吗?


福建福州:“刘福记”果仁牛轧糖抽检不合格


福建福州:11台住宅电梯检验不合格


福建5批次医用外科口罩抽检不合格


江西开展酒类小作坊专项整治


黑龙江:食用农产品、糕点、水产制品等9批次样品不合格


吉林:7批次食品抽检不合格


黑龙江:煎饼、黄豆芽等9批次食品抽检不合格


反不正当竞争在行动


安徽合肥:大渝火锅餐具抽检不合格


吉林公主岭6批次117吨化肥初检不合格


黑龙江省消费者协会公布25款快速充电器比较试验结果


浙江台州获批市域国家级专利侵权纠纷行政裁决规范化建设试点


黑龙江:绿豆饼、油条等4批次食品样品添加剂超限量使用


福建:“真带劲三鞭酒”等14批次食品抽检不合格


黑龙江省消协保湿面霜比较试验结果显示:保湿面霜品质优劣与价格无关

